引言
整理常用漢字,剔除其中的多音字,剩餘2077個,藉此梳理粵拼與拼音之間的對應關係。
分類
音調
輕聲,對應粵語第一聲,只出現一例,即:麼mo1。
第一聲
統計\音調 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 89% | 5.2% | 2.5% | 1.9% | 1.2% | 0.21% |
次數 | 424 | 25 | 12 | 9 | 6 | 1 |
例字 | 哀oi1 | 鱉bit3 | 瀕pan4 | 滴dik6 | 礁ziu2 | 哎aai5 |
第二聲
統計\音調 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 75% | 9.6% | 6.2% | 5.0% | 4.0% | 0.20% |
次數 | 374 | 48 | 31 | 25 | 20 | 1 |
例字 | 翱ngou4 | 鼻bei6 | 雌ci1 | 雹bok3 | 皚ngoi2 | 您nei5 |
第三聲
統計\音調 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 61% | 26% | 4.1% | 4.1% | 3.3% | 1.4% |
次數 | 223 | 93 | 15 | 15 | 12 | 5 |
例字 | 藹oi2 | 洱ji5 | 筆bat1 | 柄beng3 | 捕bou6 | 蕾leoi4 |
第四聲
統計\音調 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 49% | 38% | 6.1% | 3.7% | 3.4% | 0.54% |
次數 | 359 | 277 | 45 | 27 | 25 | 4 |
例字 | 岸ngo6 | 愛oi3 | 盎on1 | 棒paang5 | 袋doi2 | 爸baa4 |
總結:粗略地說,一二三四聲分別對應1、4、2(5)、6(3)。
聲母
無聲母
統計\聲母 | 無聲母 | ng | j | n |
---|---|---|---|---|
比例 | 48% | 37% | 11% | 2.8% |
次數 | 17 | 13 | 4 | 1 |
例字 | 哎aai5 | 皚ngoi2 | 恩jan1 | 餌nei6 |
聲母b
統計\聲母 | b | p | m | f |
---|---|---|---|---|
比例 | 92% | 5.9% | 0.98% | 0.98% |
次數 | 94 | 6 | 1 | 1 |
例字 | 笆baa1 | 棒paang5 | 剝mok1 | 埠fau6 |
聲母c
統計\聲母 | c | s |
---|---|---|
比例 | 96% | 4.1% |
次數 | 46 | 2 |
例字 | 擦caat3 | 篡saan3 |
聲母ch
統計\聲母 | c | s | z |
---|---|---|---|
比例 | 82% | 15% | 2.5% |
次數 | 65 | 12 | 2 |
例字 | 茶caa4 | 嘗soeng4 | 掣zai3 |
聲母d
統計\聲母 | d | t | z |
---|---|---|---|
比例 | 94% | 5.0% | 1.0% |
次數 | 94 | 5 | 1 |
例字 | 傣daai2 | 蹈tou1 | 墊zin3 |
聲母f
統計\聲母 | f | b |
---|---|---|
比例 | 98% | 1.5% |
次數 | 67 | 1 |
例字 | 罰fat6 | 縛bok3 |
聲母g
統計\聲母 | g | gw | k | h |
---|---|---|---|---|
比例 | 64% | 30% | 4.7% | 1.1% |
次數 | 54 | 26 | 4 | 1 |
例字 | 該goi1 | 戈gwo1 | 鈣koi3 | 汞hung3 |
聲母h
統計\聲母 | w | h | f | k | gw |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 50% | 33% | 16% | 0.93% | 0.93% |
次數 | 53 | 35 | 17 | 1 | 1 |
例字 | 禾wo4 | 孩haai4 | 乎fu4 | 涸ko3 | 轟gwan1 |
聲母j
統計\聲母 | g | z | k | gw | c | l | h | kw | f |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 60% | 25% | 6.5% | 4.1% | 1.8% | 0.59% | 0.59% | 0.59% | 0.59% |
次數 | 102 | 42 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 基gei1 | 積zik1 | 及kap6 | 季gwai3 | 輯cap1 | 艦laam6 | 酵haau1 | 窘kwan3 | 攫fok3 |
聲母k
統計\聲母 | h | f | kw | k | 無聲母 |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 43% | 24% | 17% | 13% | 2.2% |
次數 | 20 | 11 | 8 | 6 | 1 |
例字 | 凱hoi2 | 課fo3 | 垮kwaa1 | 慨koi3 | 柯o1 |
聲母l
統計\聲母 | l | d | j |
---|---|---|---|
比例 | 98% | 0.77% | 0.77% |
次數 | 128 | 1 | 1 |
例字 | 蠟laap6 | 隸dai6 | 賃jam6 |
聲母m
統計\聲母 | m |
---|---|
比例 | 100% |
次數 | 91 |
例字 | 媽maa1 |
聲母n
統計\聲母 | n | j | l | ng |
---|---|---|---|---|
比例 | 73% | 14% | 6.8% | 6.8% |
次數 | 32 | 6 | 3 | 3 |
例字 | 納naap6 | 擬ji5 | 拿laa2 | 霓ngai4 |
聲母p
統計\聲母 | p | b | m |
---|---|---|---|
比例 | 87% | 11% | 1.6% |
次數 | 55 | 7 | 1 |
例字 | 啪paak1 | 畔bun6 | 痞mau1 |
聲母q
統計\聲母 | c | k | h | g | kw | j | s | ng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 33% | 27% | 22% | 5.5% | 4.1% | 4.1% | 2.7% | 1.4% |
次數 | 24 | 20 | 16 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
例字 | 柒cat1 | 歧kei4 | 欺hei1 | 訖gat1 | 畦kwai4 | 丘jau1 | 竊sit3 | 迄ngat6 |
聲母r
統計\聲母 | j | l | w | s |
---|---|---|---|---|
比例 | 93% | 2.4% | 2.4% | 2.4% |
次數 | 39 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 然jin4 | 瓤long1 | 榮wing4 | 瑞seoi6 |
聲母s
統計\聲母 | s | z | c | g |
---|---|---|---|---|
比例 | 80% | 10% | 8.0% | 2.0% |
次數 | 40 | 5 | 4 | 1 |
例字 | 僳suk1 | 嗣zi6 | 賽coi3 | 澀gip3 |
聲母sh
統計\聲母 | s | c | h | z | l |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 90% | 7.1% | 0.89% | 0.89% | 0.89% |
次數 | 101 | 8 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 砂saa1 | 奢ce1 | 晌hoeng2 | 剩zing6 | 甩lat1 |
聲母t
統計\聲母 | t | d | c | s |
---|---|---|---|---|
比例 | 92% | 4.8% | 2.4% | 1.2% |
次數 | 77 | 4 | 2 | 1 |
例字 | 撻taa3 | 蹋daap6 | 獺caat3 | 迢siu4 |
聲母w
統計\聲母 | w | m | ng | j | 無聲母 |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 42% | 29% | 18% | 8.1% | 3.2% |
次數 | 26 | 18 | 11 | 5 | 2 |
例字 | 挖waat3 | 襪mat6 | 外ngoi6 | 丸jyun2 | 甕ung3 |
聲母x
統計\聲母 | s | h | j | z | c | kw | f | k | ng | n |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 42% | 30% | 9.5% | 8.8% | 4.4% | 1.4% | 1.4% | 0.73% | 0.73% | 0.73% |
次數 | 58 | 41 | 13 | 12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 西sai1 | 嘻hei1 | 舷jin4 | 汐zik6 | 翔coeng4 | 隙kwi1 | 勳fan1 | 吸kap1 | 淆ngaau4 | 朽nau2 |
聲母y
統計\聲母 | j | w | ng | 無聲母 |
---|---|---|---|---|
比例 | 83% | 8.2% | 7.6% | 1.2% |
次數 | 142 | 14 | 13 | 2 |
例字 | 閹jim1 | 穎wing6 | 芽ngaa4 | 鴨aap2 |
聲母z
統計\聲母 | z | c |
---|---|---|
比例 | 92% | 7.7% |
次數 | 48 | 4 |
例字 | 匝zaap3 | 躁cou3 |
聲母zh
統計\聲母 | z | c | s | d |
---|---|---|---|---|
比例 | 91% | 5.5% | 2.4% | 0.79% |
次數 | 116 | 7 | 3 | 1 |
例字 | 渣zaa2 | 轍cit3 | 兆siu6 | 秩dit6 |
總結:j、q、x、zh、ch、sh、r這七個聲母,粵語中沒有對應的音,又以j、q、x三者映射關係最為複雜。
韻母
韻母a
統計\韻母 | aa | aat | aap | at | aak | aai | o | aam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 51% | 13% | 13% | 11% | 3.8% | 3.8% | 1.9% | 1.9% |
次數 | 27 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
例字 | 笆baa1 | 擦caat3 | 蠟laap6 | 罰fat6 | 啪paak1 | 崖ngaai4 | 傻so4 | 眨zaam2 |
韻母ai
統計\韻母 | oi | aai | ai | aak | ak | ui |
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 50% | 40% | 3.2% | 3.2% | 1.6% | 1.6% |
次數 | 31 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 |
例字 | 哀oi1 | 哎aai5 | 矮ai2 | 摘zaak6 | 麥mak6 | 徘pui4 |
韻母an
統計\韻母 | aan | aam | in | on | un | im | am | yun | aa | o |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 37% | 16% | 14% | 11% | 5.8% | 5.8% | 4.3% | 2.9% | 1.4% | 0.72% |
次數 | 52 | 23 | 20 | 15 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
例字 | 斑baan1 | 蠶caam4 | 纏cin4 | 鞍on1 | 絆bun6 | 染jim5 | 暗am3 | 丸jyun2 | 顏ngaa4 | 岸ngo6 |
韻母ang
統計\韻母 | oeng | ong | on | aang | am |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 45% | 43% | 7.8% | 2.6% | 1.3% |
次數 | 35 | 33 | 6 | 2 | 1 |
例字 | 猖coeng1 | 邦bong1 | 盎on1 | 棒paang5 | 乓bam1 |
韻母ao
統計\韻母 | ou | iu | aau | au | ok |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 56% | 22% | 18% | 2.5% | 1.2% |
次數 | 45 | 18 | 15 | 2 | 1 |
例字 | 翱ngou4 | 潮ciu4 | 飽baau2 | 茂mau6 | 雹bok3 |
韻母e
統計\韻母 | o | e | it | aak | ak | ok | ip | ai | ot | at | aat | ap | ik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 28% | 17% | 14% | 10% | 5.2% | 5.2% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
次數 | 16 | 10 | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 哦ngo4 | 扯ce2 | 撤cit3 | 策caak3 | 德dak1 | 鄂ngok6 | 澀gip3 | 掣zai3 | 割got3 | 瑟sat1 | 遏aat3 | 鴿gap3 | 腋jik6 |
韻母ei
統計\韻母 | ui | ai | ei | eoi | aak | aai | ut | oi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 31% | 28% | 24% | 8.6% | 3.4% | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
次數 | 18 | 16 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 杯bui1 | 吠fai6 | 碑bei1 | 鐳leoi4 | 黑haak1 | 憊baai6 | 沒mut6 | 內noi6 |
韻母en
統計\韻母 | an | am | un | ang | yu | ing | eon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 70% | 16% | 4.9% | 3.3% | 1.6% | 1.6% | 1.6% |
次數 | 43 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 笨ban6 | 沉cam4 | 苯bun2 | 肯hang2 | 嫩nyu6 | 認jing6 | 臻zeon1 |
韻母eng
統計\韻母 | ang | ing | ung | aang | an | eng | aan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 28% | 25% | 18% | 16% | 6.0% | 4.5% | 1.5% |
次數 | 19 | 17 | 12 | 11 | 4 | 3 | 1 |
例字 | 崩bang1 | 迸bing3 | 豐fung1 | 蹦baang6 | 庚gan1 | 成seng4 | 耕gaan1 |
韻母er
統計\韻母 | i | ei |
---|---|---|
比例 | 75% | 25% |
次數 | 3 | 1 |
例字 | 洱ji5 | 餌nei6 |
韻母i
統計\韻母 | i | ai | ei | ik | at | ap | ek | aap | it | e | au | eoi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 28% | 20% | 20% | 16% | 7.7% | 3.1% | 1.5% | 1.1% | 0.77% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
次數 | 74 | 53 | 51 | 43 | 20 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 癡ci1 | 斃bai6 | 鼻bei6 | 逼bik1 | 筆bat1 | 輯cap1 | 壁bek3 | 集zaap6 | 必bit1 | 啤be1 | 痞mau1 | 裔jeoi6 |
韻母ia
統計\韻母 | aa | aap | aai | at | ap |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 41% | 41% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
次數 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 嘉gaa1 | 莢gaap3 | 佳gaai1 | 瞎hat6 | 俠hap6 |
韻母ian
統計\韻母 | in | im | aan | aam | yun | aa | a | ip | am |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 57% | 23% | 7.8% | 5.6% | 2.2% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% |
次數 | 51 | 21 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 鞭bin1 | 掂dim6 | 艱gaan1 | 緘gaam1 | 聯lyun4 | 碾ngaa4 | 撚na2 | 歉hip3 | 陷ham6 |
韻母iang
統計\韻母 | oeng | oen | on | ong |
---|---|---|---|---|
比例 | 77% | 10% | 6.7% | 6.7% |
次數 | 23 | 3 | 2 | 2 |
例字 | 獎zoeng2 | 殭goen1 | 江gon1 | 晾long2 |
韻母iao
統計\韻母 | iu | aau | eoi |
---|---|---|---|
比例 | 78% | 20% | 2.0% |
次數 | 39 | 10 | 1 |
例字 | 彪biu1 | 交gaau1 | 橇ceoi3 |
韻母ie
統計\韻母 | it | aai | ip | e | aap | yut | ai |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 32% | 27% | 23% | 11% | 2.3% | 2.3% | 2.3% |
次數 | 14 | 12 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 鱉bit3 | 皆gaai1 | 劫gip3 | 爹de1 | 疊daap6 | 劣lyut6 | 攜kwai4 |
韻母in
統計\韻母 | an | am | eon | ei | a |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 56% | 28% | 13% | 1.8% | 1.8% |
次數 | 30 | 15 | 7 | 1 | 1 |
例字 | 斌ban1 | 今gam1 | 津zeon1 | 您nei5 | 銀nga4 |
韻母ing
統計\韻母 | ing | eng | in | en | ang | an |
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 72% | 11% | 11% | 2.5% | 2.5% | 1.2% |
次數 | 58 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 |
例字 | 兵bing1 | 柄beng3 | 荊gin1 | 驚gen1 | 憑pang4 | 粳gan1 |
韻母iong
統計\韻母 | ung | in | an |
---|---|---|---|
比例 | 78% | 11% | 11% |
次數 | 7 | 1 | 1 |
例字 | 窮kung4 | 炯gwin2 | 窘kwan3 |
韻母iu
統計\韻母 | au | iu |
---|---|---|
比例 | 97% | 2.7% |
次數 | 36 | 1 |
例字 | 揪zau1 | 丟diu1 |
韻母o
統計\韻母 | o | ok | ut | aak | ak | uk |
---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 34% | 34% | 14% | 6.9% | 6.9% | 3.4% |
次數 | 10 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 |
例字 | 玻bo1 | 剝mok1 | 缽but3 | 帛baak6 | 默mak6 | 沃juk1 |
韻母ong
統計\韻母 | ung | un | ing | ang | an |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 79% | 13% | 4.7% | 2.4% | 1.2% |
次數 | 67 | 11 | 4 | 2 | 1 |
例字 | 充cung1 | 工gun1 | 榮wing4 | 宏wang4 | 轟gwan1 |
韻母ou
統計\韻母 | au | aau |
---|---|---|
比例 | 95% | 4.6% |
次數 | 62 | 3 |
例字 | 抽cau1 | 肘zaau2 |
韻母u
統計\韻母 | yu | uk | u | ou | eoi | at | 無韻母 | o | au | eot | ok | e | aau | ap | ai | ik |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 22% | 20% | 18% | 17% | 10% | 2.8% | 2.4% | 2.0% | 1.6% | 1.6% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% | 0.41% |
次數 | 54 | 48 | 44 | 43 | 25 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 廚cyu4 | 矗cuk1 | 敷fu1 | 捕bou6 | 櫥ceoi4 | 氟fat1 | 五ng5 | 初co1 | 埠fau6 | 出ceot1 | 縛bok3 | 劇ke6 | 牡maau5 | 入jap6 | 婿sai3 | 域wik6 |
韻母v
統計\韻母 | eoi | uk | ei | au | eot |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 54% | 18% | 9.1% | 9.1% | 9.1% |
次數 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 驢leoi4 | 氯luk6 | 履lei5 | 縷lau5 | 律leot6 |
韻母ua
統計\韻母 | aa | aat |
---|---|---|
比例 | 85% | 15% |
次數 | 11 | 2 |
例字 | 瓜gwaa1 | 刮gwaat3 |
韻母uai
統計\韻母 | aai | ui | eot | at | eoi |
---|---|---|---|---|---|
比例 | 69% | 7.7% | 7.7% | 7.7% | 7.7% |
次數 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 乖gwaai1 | 儈kui2 | 摔seot1 | 甩lat1 | 帥seoi3 |
韻母uan
統計\韻母 | yun | un | aan | in |
---|---|---|---|---|
比例 | 69% | 21% | 9.0% | 1.5% |
次數 | 46 | 14 | 6 | 1 |
例字 | 川cyun1 | 官gun1 | 篡saan3 | 癬sin2 |
韻母uang
統計\韻母 | ong | oeng | aang |
---|---|---|---|
比例 | 86% | 9.5% | 4.8% |
次數 | 18 | 2 | 1 |
例字 | 瘡cong1 | 霜soeng1 | 眶kwaang1 |
韻母ue
統計\韻母 | yut | oek | ok | o | e | oe | it |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 41% | 18% | 12% | 12% | 5.9% | 5.9% | 5.9% |
次數 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 抉kyut3 | 爵zoek3 | 攫fok3 | 榷ko3 | 瘸ke4 | 靴hoe4 | 薛sit3 |
韻母ve
統計\韻母 | oek |
---|---|
比例 | 100% |
次數 | 2 |
例字 | 略loek6 |
韻母ui
統計\韻母 | eoi | ai | ui |
---|---|---|---|
比例 | 48% | 35% | 17% |
次數 | 31 | 23 | 11 |
例字 | 炊ceoi1 | 瑰gwai1 | 劊kui2 |
韻母un
統計\韻母 | eon | an | yun |
---|---|---|---|
比例 | 48% | 41% | 11% |
次數 | 27 | 23 | 6 |
例字 | 椿ceon1 | 輥gwan2 | 村cyun1 |
韻母uo
統計\韻母 | o | ok | oek | yut | uk | aak | ut | eoi | ek | yu | ou |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比例 | 56% | 17% | 9.2% | 3.7% | 3.7% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% | 1.8% |
次數 | 30 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
例字 | 磋co1 | 國gwok3 | 戳coek3 | 說syut3 | 捉zuk1 | 惑waak6 | 闊fut3 | 騾leoi4 | 碩sek6 | 脫tyu3 | 做zou6 |
總結:整體複雜,只有個別韻母有簡單映射關係。
後記
粵語,直接繼承自唐宋時代的中古音,在其播遷嶺表的過程中也混合當地土著的音素。山岳是阻隔,也是屏障,這也讓最為遠離草原蠻族的客家話和粵語反而有幸保存最多古漢語的特徵。如果你諳習詩詞與訓詁,應當對此倍感親切,一如希臘文字之於羅賽塔石碑、科普特語之於商博良。粵語,某種意義上,是活著的化石,是先民的遺緒,是一個早已失落的文明跨越時代靈魂交流的鑰匙。
過去我聽過不少為官話粉飾的詭辯,他們倒是沒有迴避「滿大人」作為胡化漢語的事實,只是轉而稱,既然沒有一種方言與中古音完全相同,那麼強調正統是沒有意義的,倒不如採用實用主義,接受「滿大人」作為官話的現實,而匹敵者,一律被矮化為方言:這本質上是一種文化上的殖民主義。
如果換一種方式,似乎較為容易理解這些人的真實動機。譬如說,剛果叢林裡的黑人祭司,和倫敦中產階級市民,他們對世界大戰的理解恐怕都是片面的,但是否可以由此得出解構性結論,即任何人對一切事務的理解都是不完全的,因此所有人的認識都是錯誤的。換言之一切形式的研究都是毫無意義的,應該立即並永久停止。也只有這樣,你才能避免犯更多的錯誤,社會才有進步。
是這樣嗎?
我想任何智力健全的人都難以認同這種觀點,除非其野心需要令自身行為合理化。我之所以把原因寫下來,就在於這套話術適用於一切列寧國家的宣傳、共產學說的詭辯。你需要承認的是,剛果黑人幻想的神祇,與倫敦市民目睹的空襲,總有一個更接近現實。這一點也適用於粵語,總有一個更接近中古時代的漢語。而那些「滿大人」貧下中農學者,如果你還把他們稱為學者的話,不過是權力的僕從,公開為匪諜張目罷了。而我對他們口中的「正統」,反而一點興趣都沒有,從另一個側面看,這正是外來政權心虛的表現。
周公孔子時代的古典中國,倘真的存在的話,也早就滅亡了,江陵焚書是它的終點。公元589年建康朝廷的覆滅,一如穆斯林攻陷君士坦丁堡,1453年是羅馬帝國的終點。或者在更早的時候,波斯帝國征服埃及,那一年是公元前525年,法老的埃及也就在那一年結束了。此後鮮卑人的隋唐、沙陀人的五代兩宋、蒙古人的元、滿州人的清,再到蘇聯勢力滲透的共產國際,都沒有改變這片土地長期受人征服的命運。他們不過是冒牌的中國,古典時代的拙劣模仿者罷了。而我對腐儒和順民的藐視,並不少於蠻族:他們長期被人征服,不是沒有原因。
「滿大人」來自南京官話,前者取代後者,也不過是慈禧晚期的事情。我確信滿州人不會說漢語,這一點來自過去對入聲字記憶的經驗,他們拙劣的發音,實質上是對漢語粗糙的簡化,因此或許存在一個多對一的映射關係,而結果也和我的估計相符。不過我沒有準備整理出來,因為語言是肌肉記憶,整理實在多此一舉。
但我最近開始重新思考這個問題,何謂肌肉記憶,我的工作提醒我肌肉記憶本質上是一個概率判斷,當你能夠從龐大數據中提取出分佈狀態,某種意義上,也可以節省精力,不過是以一種特殊的方式。譬如對文中的大多數情況,記住一兩個特例,便足以覆蓋百分之七八十的發音,因此可以作為一般性的先驗判斷,而此外的特例,則可以依賴肌肉記憶的經驗積累。而這一點,正是撰寫此文的動機。